更新時間:2012-06-11
點擊次數:3122
| 參數項目 | 技術指標 |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ |
| 測量范圍(N) | 0~30N(衛生紙)/0~100N/0~300N/0~500N /0~1000N |
| 示值準確度 | ±1% |
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) |
| 回程速度 | 1~299 mm/min(可數字調節) |
| 試樣尺寸 | 0-200mm范圍內任意調節 |
加我微信,了解最新動態

Copyright © 2026 杭州紙邦自動化技術有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:浙ICP備09017738號-7 sitemap.xml